生产线配套

生产线定制

生产线定制



用途: 生产线作业和运输货物,垂直升降,将大型物件运达各个不同高度差,是生产流水线所需要的各种升降设备
产品优势:
1、 台面订制:滚珠、滚筒、可倾斜、可旋转台面;
2、 防滑花纹板、钢板,可定制护栏;
3、 停电时配有应急下降装置;
4、 高强度锰钢剪叉臂,强度高,硬度大,不易变形;
5、 销轴为45#碳圆钢精加工而成,耐磨性能好;
6、 设有防护超载的安全液压系统(选配);
7、 高品质密封件—日本NOK;
8、 可定制移动式,可增配防爆电气(选配);
9、可配置手动液压系统。
产品参数表:
型号 | 额定 | 净升 | 最低 | 平台 | 电机 | 整机 |
载荷 | 行程 | 高度 | 尺寸 | 功率 | 重量 | |
kg | mm | mm | mm | kw | kg | |
SJG0.1-0.48 | 100 | 480 | 230 | 900*755 | 0.75 | 230 |
SJG0.1-2 | 100 | 2000 | 290 | 3000*1000 | 0.75 | 380 |
SJG0.15-1.8 | 150 | 1800 | 340 | 2000*1510 | 0.75 | 340 |
SJG0.2-1.5 | 200 | 1500 | 290 | 3500*2000 | 1.5 | 390 |
SJG0.3-0.5 | 300 | 500 | 230 | 1060*630 | 0.75 | 280 |
SJG0.3-1.2 | 300 | 1200 | 330 | 1510*1510 | 1.5 | 380 |
SJG0.3-2 | 300 | 2000 | 330 | 3500*2000 | 2.2 | 550 |
SJG0.3-2.5 | 300 | 2500 | 400 | 3000*2120 | 1.5 | 650 |
SJG0.4-1.8 | 400 | 1800 | 290 | 2800*1510 | 1.5 | 430 |
SJG0.4-2.5 | 400 | 2500 | 330 | 3600*2300 | 2.2 | 750 |
SJG0.49-1.5 | 490 | 1500 | 380 | 1600*1260 | 1.5 | 380 |
SJG0.5-0.8 | 500 | 800 | 260 | 1600*1510 | 1.5 | 300 |
SJG0.5-1 | 500 | 1000 | 260 | 2000*1260 | 1.5 | 340 |
SJG0.8-0.7 | 800 | 700 | 290 | 2000*1510 | 2.2 | 500 |
SJG0.9-0.5 | 900 | 500 | 350 | 2800*1060 | 2.2 | 580 |
SJG1-0.6 | 1000 | 600 | 330 | 1500*755 | 2.2 | 450 |
SJG1-1 | 1000 | 1000 | 330 | 1700*755 | 2.2 | 450 |
SJG1-2.5 | 1000 | 2500 | 400 | 3800*2120 | 3 | 860 |
SJG1.5-0.5 | 1500 | 500 | 350 | 2100*1510 | 3 | 360 |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 1200 | 360 | 3500*2320 | 3 | 990 |
SJG1.5-2 | 1500 | 2000 | 400 | 3200*1510 | 3 | 710 |
SJG2-0.6 | 2000 | 600 | 210 | 1400*400 | 3 | 550 |
SJG2-0.8 | 2000 | 800 | 380 | 3000*2000 | 3 | 830 |
SJG2-1.6 | 2000 | 1600 | 380 | 3200*1510 | 3 | 980 |
SJG2-2.5 | 2000 | 2500 | 450 | 3800*1510 | 4 | 1100 |
SJG2.5-0.5 | 2500 | 500 | 210 | 2000*1510 | 3 | 570 |
SJG3-1.5 | 3000 | 1500 | 380 | 6000*2120 | 4 | 1700 |
SJG3-2.2 | 3000 | 2200 | 450 | 3800*1000 | 4 | 1510 |
SJG4-0.5 | 4000 | 500 | 360 | 1500*1060 | 4 | 1100 |
SJG4-1.5 | 4000 | 1500 | 440 | 2530*1060 | 4 | 1270 |
SJG5-1.1 | 5000 | 1100 | 470 | 3150*2320 | 4 | 1500 |
SJG5-1.7 | 5000 | 1700 | 470 | 3200*1510 | 4 | 1880 |
SJG6-1.7 | 6000 | 1700 | 470 | 2800*2120 | 5.5 | 2400 |
SJG7-1.5 | 7000 | 1500 | 580 | 3000*2120 | 5.5 | 2500 |
SJG8-0.5 | 8000 | 500 | 580 | 2800*2120 | 5.5 | 2500 |
SJG10-1.2 | 10000 | 1200 | 700 | 3000*2120 | 7.5 | 3000 |
SJG15-1.5 | 15000 | 1500 | 880 | 3000*2120 | 7.5 | 4300 |
SJG16-2 | 16000 | 2000 | 880 | 3500*2120 | 7.5 | 5200 |
SJG18-2.5 | 18000 | 2500 | 1020 | 6000*2120 | 11 | 6600 |
SJG20-0.8 | 20000 | 800 | 930 | 5000*2120 | 11 | 5500 |

